グラチャンバレー男子、2戦目はフランス
です。
世界ランキング12位の日本に対し、
フランスは世界ランキング9位。
ランキングこそ近い位置にいますが、
今季のワールドリーグで優勝しています。
ランキング以上の強さを見せ付けて
くるでしょう。
ランキング以上の強豪・フランス
ワールドリーグ2017で優勝している
フランス。
2015年にも優勝しており、この2回で
活躍した中心選手がグラチャンバレー
にも出場してきます。
日本同様、フランスも東京五輪に対し
並々ならぬ気合が入っており、全く
油断できません。
フランス代表メンバー一覧
背番号 | 名前 | 読み | ゼッケン | ポジション | 誕生日 | 年齢 | 身長 | 体重 | スパイク | ブロック | 所属チーム |
1 | Jonas Aguenier | ジョナス・アゲニエ | Aguenier | MB | 1992/4/28 | 25 | 202 | 92 | 340 | 310 | Chaumont VB 52 |
2 | Jenia Grebennikov | ジェニア・グルベニコフ | Grebennikov | L | 1990/8/13 | 27 | 188 | 85 | 345 | 330 | AS Lube Volley |
3 | Quentin Jouffroy | クエンタン・ジュフロワ | Jouffroy | MB | 1993/7/5 | 24 | 201 | 100 | 345 | 325 | Tours VB |
4 | Jean Patry | ジャン・パトリ | Patry | OP | 1996/12/27 | 20 | 207 | 94 | 337 | 314 | Montpellier VUC |
5 | Trevor Clevenot | トレボール・クレブノ | Clevenot | WS | 1994/6/28 | 23 | 199 | 89 | 335 | 316 | Volley Piacenza |
C6 | Benjamin Toniutti | バンジャマン・トニウッティ | Toniutti | S | 1989/10/30 | 27 | 183 | 73 | 320 | 300 | Zaksa Kedzierzyn |
7 | Kevin Tillie | ケバン・ティリ | Tillie | WS | 1990/11/2 | 26 | 200 | 85 | 345 | 325 | Zaksa Kedzierzyn |
8 | Julien Lyneel | ジュリアン・リネール | Lyneel | WS | 1990/4/15 | 27 | 192 | 87 | 345 | 325 | Porto Robur Costa Ravenna |
9 | Earvin Ngapeth | イアルバン・ヌガペト | Ngapeth | WS | 1991/2/12 | 26 | 194 | 101 | 358 | 327 | Modène Volley |
10 | Kevin Le Roux | ケバン・ルルー | Le Roux | MB | 1989/5/11 | 28 | 209 | 98 | 365 | 345 | Modène Volley |
11 | Antoine Brizard | アントワーヌ・ブリザール | Brizard | S | 1994/5/22 | 23 | 196 | 96 | 340 | 310 | Toulouse OAC-TUC |
12 | Stephen Boyer | ステファン・ボワイエ | Boyer | OP | 1996/4/10 | 21 | 196 | 85 | 335 | 314 | Chaumont VB 52 |
14 | Nicolas Le Goff | ニコラ・ルゴフ | Le Goff | MB | 1992/2/15 | 25 | 206 | 105 | 365 | 328 | Istanbul BBSK |
16 | Daryl Bultor | ダリル・ビュルトール | Bultor | MB | 1995/11/17 | 21 | 197 | 94 | 342 | 317 | Montpellier VUC |
17 | Guillaume Quesque | ギヨーム・ケスク | Quesque | WS | 1989/4/29 | 28 | 204 | 87 | 350 | 325 | Fenerbahce SK |
18 | Thibault Rossard | チボー・ロサール | Rossard | WS | 1993/8/28 | 24 | 193 | 85 | 350 | 320 | Resovia Rzeszow |
19 | Meliuahel Takaniko | メリュアエル・タカニコ | Takaniko | S | 1985/5/29 | 32 | 194 | 92 | 340 | 330 | GFC Ajaccio VB |
20 | Nicolas Rossard | ニコラ・ロサール | Rossard | L | 1990/5/23 | 27 | 183 | 64 | 315 | 305 | Toulouse OAC-TUC |
21 | Barthélémy Chinenyeze | バルテレミ・シネニエズ | Chinenyeze | MB | 1998/2/28 | 19 | 200 | 80 | 357 | 332 | Toulouse OAC-TUC |
24 | Thomas Nevot | トマ・ネボ | Nevot | S | 1995/4/30 | 22 | 192 | 84 | 320 | 305 | Tours VB |
平均身長
フランスの平均身長は197cm。
2メートル越えの選手は8人います。
初戦のアメリカより1cmほど低いとはいえ、
日本代表の191cmから比べたらかなりの
高さです。
注目選手
特にワールドリーグの主力選手たちは
要注意です。
イアルバン・ヌガペト
もっとも警戒しなくてはいけないのが、
イアルバン・ヌガペト選手です。
MVPとベストアウトサイドヒッター賞の
ダブル受賞となったワールドリーグでは
誰にも止められませんでした。
この選手をどう攻略するかが今回の
勝負の行方を握ることになります。
ケバン・ルルー
身長209cmと、フランスチームで最も
大きいケバン・ルルー。
ワールドリーグではベストミドルブロッカー賞を
受賞しています。
大きな壁として日本チームの前に
立ちはだかります。
攻撃時にはケバン・ルルーをはじめと
したブロック以上のアタッカーを用意
する必要があります。
連戦で疲れがあると、攻撃参加が
減ってしまうかもしれませんが、
翌日は移動のため試合がありません。
全エネルギーを出し切るつもりで
頑張りましょう。
バンジャマン・トニウッティ
ベンジャミン。
フランス読みでバンジャマン選手です。
今回のグラチャンバレー2017では
キャプテンを務めます。
セッターとして攻撃の起点となります。
ワールドリーグをはじめとした多くの大会で
ベストセッター賞を受賞してきた実力のある選手です。
最後に
日本にとって、アメリカ戦以上の厳しい
戦いが予想されるフランス戦。
フランスがワールドリーグでの力を
出し切れば、勝つのはかなり難しいかも
しれません。
フランスは若干波のあるチームでも
あります。
出だしで日本がリードできれば、うまく
崩せるかもしれません。
がんばれ、ニッポン!